Barth
Lisse Amerika - Gummisohle
- Traditioneller Leisten mit leicht abgerundeter Spitze
- Hergestellt in Spanien
- Blake genäht, ungefüttert
- Sohle aus Naturgummi
230,00€
Herstellung : Spain
Das Land, in dem Sie sich befinden, wird noch nicht von uns beliefert. Um über die Eröffnung informiert zu werden, geben Sie bitte Ihre Daten ein, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
Eine Warnung erhaltenLivraison offerte dès 260 USD d’achat
Les commandes passées avant 11h (UTC+2) seront livrées sous 3 à 5 jours ouvrés sous réserve de passage en douane.
Retour gratuit
Pour toute commande passée sur le site internet www.paraboot.com, le retour est possible sous 31 jours après la date de livraison et les frais de transport sont pris en charge.
Service client à votre écoute
Notre service client se tient à votre disposition du lundi au vendredi entre 9h et 16h (UTC+2).
Nos conseils d’entretien
Chaque paire de chaussures Paraboot est conçue à partir de matières premières de qualité, par des artisans maîtrisant un savoir-faire d’exception. Pour une meilleure longévité, découvrez nos conseils d’entretien à adapter selon votre fréquence d’utilisation.
Conçues pour durer
Découvrez ci-dessous notre guide de conversion des pointures. En cas de doute, veuillez contacter notre service client en cliquant ici.
| Mann | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 5 | 39 | 6 | |
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | |
| 6 | 40 | 7 | |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | |
| 7 | 41 | 8 | |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | |
| 8 | 42 | 9 | |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | |
| 9 | 43 | 10 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | |
| 10 | 44 | 11 | |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | |
| 11 | 45 | 12 | |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | |
| 12 | 46 | 13 | |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 | |
| 13 | 47 | 14 | |
| 13.5 | 47.5 | 14.5 | |
| 14 | 48 | 15 | |
| 14.5 | 48.5 | 15.5 | |
| 15 | 49 | 16 | |
| 15.5 | 49.5 | 16.5 | |
| 16 | 50 | 17 | |
| Frau | |||
|---|---|---|---|
| UK | EU | US | |
| 2 | 35 | 3 | |
| 2.5 | 35.5 | 3.5 | |
| 3 | 36 | 4 | |
| 3.5 | 36.5 | 4.5 | |
| 4 | 37 | 5 | |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | |
| 5 | 38 | 6 | |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | |
| 6 | 39 | 7 | |
| 6.5 | 39.5 | 7.5 | |
| 7 | 40 | 8 | |
| 7.5 | 40.5 | 8.5 | |
| 8 | 41 | 9 | |
| 8.5 | 41.5 | 9.5 | |
Artikel in den Warenkorb gelegt